ST Coilover XTA Plus 3 Kit for BMW (E93/E91) 335i

1820220833

Stock: Backorder Available

RRP AU$5,079.00

AU$3,809.25 Inc GST

Save: AU$1,269.75 - 25% OFF

Description

Description

ST's XTA plus 3 uses KW dampers with separately adjustable high-speed compression, low-speed compression (24 clicks each) and rebound (16 clicks), giving the range to suit changes such as a roll cage, stiffer bushings or altered wheel loads. Race springs and aluminium uniball top mounts are included, and height is set on a continuous thread on the galvanised strut. This kit is developed for the BMW 335i Convertible (E93) / 335i Touring (E91).

Key Features

  • Three-way adjustable KW dampers
  • Race springs and aluminium uniball top mounts

Specifications

  • Version: XTA plus 3
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Galvanised steel
  • Front lowering: 30–60 mm
  • Rear lowering: 30–60 mm
  • Front axle load: up to 1,090 kg
  • Rear axle load: up to 1,200 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts including top mounts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,090 kg; Rear axle load up to 1,200 kg.

References 4, 42. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDrive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390323 iPetrol · 130 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390323 iPetrol · 140 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 145 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 150 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 160 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390328 iPetrol · 172 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 dDiesel · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 dDiesel · 180 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 iPetrol · 200 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 224 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K316 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 d edDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K323 iPetrol · 130 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K323 iPetrol · 140 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 dDiesel · 145 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 155 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 160 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K328 iPetrol · 171 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 180 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 iPetrol · 200 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 dDiesel · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 4: Excluding four wheel drive models.
  • Note 42: In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
  • Product Question

To top