ST Coilover XTA Kit for BMW (E82) 135i / (E87) 130i / (E81) 1 Series w/ Top Mounts

18220839

Stock: Backorder Available

RRP AU$3,329.00

AU$2,330.30 Inc GST

Save: AU$998.70 - 30% OFF

Description

Description

ST XTA coilovers combine adjustable rebound damping with aluminium uniball top mounts that allow camber adjustment at the front axle, even after installation. They are supplied with linear race springs, and the KW twin-tube dampers adjust at the top of the piston rod. Height is set on a continuous thread on the galvanised strut. This kit is developed for the BMW 135i (E82) / 130i (E87) / 1 Series (E81).

Key Features

  • Adjustable rebound damping
  • Aluminium uniball top mounts with camber adjustment
  • Linear race springs

Specifications

  • Version: XTA
  • Damping: Adjustable rebound
  • Material: Galvanised steel
  • Front lowering: 30–55 mm
  • Rear lowering: 25–50 mm
  • Front axle load: up to 945 kg
  • Rear axle load: up to 1,070 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts including top mounts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Fitment

Fitment

Front axle load up to 945 kg; Rear axle load up to 1,070 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 dDiesel · 66 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 89 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2116 iPetrol · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2118 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2130 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2012BMW1 (E81) 187, 1K2130 iPetrol · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 dDiesel · 66 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 85 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 89 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4116 iPetrol · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4118 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4130 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2003–2013BMW1 (E87) 187, 1K4130 iPetrol · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V118 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V118 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V120 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V123 dDiesel · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V125 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V128 iPetrol · 172 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V135 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42
2006–2013BMW1 Coupe (E82) 182, 1C, M-V135 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive4, 42

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 4: Excluding four wheel drive models.
  • Note 42: In combination with original wheels and tyres, wheelspacers might be necessary.
  • Product Question

To top