ST Coilover XA Kit for BMW (G30) 540i / 530i

182200BU

Stock: Backorder Available

RRP AU$2,909.00

AU$2,036.30 Inc GST

Save: AU$872.70 - 30% OFF

Description

Description

ST XA coilovers add adjustable rebound damping to height-adjustable ST struts, with up to 16 clicks adjusted at the top of the chrome-plated piston rod. More rebound force gives more stability and less body roll; less gives a more comfortable ride. Height is set on a continuous thread on the galvanised strut, and the twin-tube dampers are manufactured by KW Automotive. This kit is developed for the BMW 540i / 530i (G30) RWD.

Key Features

  • Rebound damping adjustable in up to 16 clicks
  • Continuous thread height adjustment
  • Galvanised coilover struts

Specifications

  • Version: XA
  • Damping: Adjustable rebound
  • Material: Galvanised steel
  • Front lowering: 30–55 mm
  • Rear lowering: 30–55 mm
  • Front axle load: up to 1,200 kg
  • Rear axle load: up to 1,450 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,200 kg; Rear axle load up to 1,450 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L518 d Mild-HybridDiesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E PLUG-IN-HYBRIDPetrol/Electric · 150 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 E Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 d Mild-HybridDiesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 125 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 iPetrol · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L520 i Mild-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L525 dDiesel · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 dDiesel · 195 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 183 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 d Mild-HybridDiesel/Electric · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 170 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 200 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 e Plug-in-HybridPetrol/Electric · 215 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L530 i Mild-HybridPetrol/Electric · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 250 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 iPetrol · 265 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252
2016+BMW5 (G30, F90) F5LM, G5L540 i Mild-HybridPetrol/Electric · 245 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive252

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 252: At vehicles equipped with electronic damping, the electronic damping control needs to be deactivated. Deactivation kit KW Part-no. 68511041.
  • Product Question

To top