KW Coilover Kit V1 for BMW (E30) 3 Series - Black

102200BV-B

Stock: Backorder Available

AU$4,659.00 Inc GST

Description

Description

The KW V1 coilover kit in black finish. This kit is developed for the BMW 3 Series (E30) Sedan, Touring and Convertible, KW types 3/1 and 3/R.

Specifications

  • Version: V1
  • Finish: Black
  • Body: Sedan, Touring, Convertible
  • KW type: 3/1, 3/R

Fitment

Fitment

Front axle load up to 865 kg; Rear axle load up to 1,030 kg.

For cars with and without ABS

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3315Petrol · 55 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 (Ecotronic)Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 75 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3316 iPetrol · 75 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 75 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 77 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3318 isPetrol · 100 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 92 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3320 isPetrol · 141 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3323 iPetrol · 102 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3323 iPetrol · 110 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3324 dDiesel · 63 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3324 tdDiesel · 85 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 e 2.7Petrol · 90 kW · 2.7L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 e 2.7Petrol · 95 kW · 2.7L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 126 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1992BMW3 (E30) 3/1, 3/A, M3325 iPetrol · 141 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R316 i Baur TCPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 Baur TCPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 iPetrol · 103 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R318 i Baur TCPetrol · 77 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R323 iPetrol · 102 kW · 2.3L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1982–1993BMW3 Convertible (E30) 3/R325 iPetrol · 126 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A316 iPetrol · 73 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A316 iPetrol · 75 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A318 iPetrol · 83 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A318 iPetrol · 85 kW · 1.8L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A320 iPetrol · 93 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A320 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A324 tdDiesel · 85 kW · 2.4L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408
1987–1994BMW3 Touring (E30) 3/1, 3/A325 iPetrol · 125 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 6, 408

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • When using original tyres, wheel offset spacers may be required.
  • Front axle coilovers incl. Knuckle in galvanised steel.
  • Product Question

To top