KW Coilover Kit V1 for BMW (E66) 760Li / (E65) 750i / 745i

10220026

Stock: Backorder Available

AU$3,759.00 Inc GST

Description

Description

KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 760Li (E66) / 750i / 745i (E65).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–60 mm
  • Rear lowering: 25–50 mm
  • Front axle load: up to 1,295 kg
  • Rear axle load: up to 1,410 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,295 kg; Rear axle load up to 1,410 kg.

For vehicles without electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P760 i, LIPetrol · 326 kW · 6.0L · 12-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 dDiesel · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P735 i, LiPetrol · 200 kW · 3.6L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P745 i, LiPetrol · 245 kW · 4.4L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 dDiesel · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P740 dDiesel · 190 kW · 3.9L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P760 i, LiPetrol · 327 kW · 6.0L · 12-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 i, LiPetrol · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P740 i, LiPetrol · 225 kW · 4.0L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P750 i, LiPetrol · 270 kW · 4.8L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 LdDiesel · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P745 dDiesel · 242 kW · 4.4L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 i, LiPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P745 dDiesel · 220 kW · 4.4L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P735 iPetrol · 225 kW · 4.0L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P730 i, LiPetrol · 184 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P745 iPetrol · 242 kW · 4.4L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37
2001–2009BMW7 (E65, E66, E67) 765, 767, 767P745 iPetrol · 241 kW · 4.4L · 8-cylRear-Wheel Drive1, 6, 8, 37

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 6: When using original tyres, wheel offset spacers may be required.
  • Note 8: Not for vehicles with automatic self levelling control / air suspension.
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Product Question

To top