KW Coilover Kit V1 for BMW (E91/E93) 335i

10220033

Stock: Backorder Available

AU$3,159.00 Inc GST

Description

Description

KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the BMW 335i Convertible (E93) / 335i Touring (E91).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–60 mm
  • Rear lowering: 20–50 mm
  • Front axle load: up to 1,090 kg
  • Rear axle load: up to 1,200 kg
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,090 kg; Rear axle load up to 1,200 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390323 iPetrol · 130 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390323 iPetrol · 140 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 145 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 dDiesel · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 150 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 160 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390325 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390328 iPetrol · 172 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 dDiesel · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 dDiesel · 180 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390330 iPetrol · 200 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 224 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2006–2013BMW3 Convertible (E93) 392C, 3C, M3, M390335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K316 iPetrol · 90 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 90 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 95 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K318 iPetrol · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 130 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 145 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 d edDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 115 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K320 iPetrol · 125 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K323 iPetrol · 130 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K323 iPetrol · 140 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 dDiesel · 145 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 dDiesel · 150 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 155 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 160 kW · 2.5L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K325 iPetrol · 160 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K328 iPetrol · 171 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 155 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 170 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 dDiesel · 180 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 iPetrol · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K330 iPetrol · 200 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 dDiesel · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2
2004–2012BMW3 Touring (E91) 390L, 390X, 3K335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Product Question

To top