KW Coilover Kit V1 for Audi (C3) 200 2.1L Turbo / 100

10210010

Stock: Backorder Available

AU$3,409.00 Inc GST

Description

Description

KW's V1 is the entry model in its street coilover range, pairing height-adjustable struts with a damper setup that KW pre-configures for each vehicle. Ride height is continuously adjustable within the tested range using a dirt-resistant trapezoidal thread and composite collar, so it can still be changed easily years after fitting. Corrosion-resistant springs and bump stops are built for a long service life. This kit is developed for the Audi 200 2.1 Turbo / 100 (C3).

Key Features

  • Vehicle-specific, factory-set damping
  • Continuous ride height adjustment within the tested range
  • Trapezoidal thread with composite adjuster collar

Specifications

  • Version: V1
  • Damping: Fixed, vehicle-specific setting
  • Material: Galvanised steel
  • Front lowering: 35–65 mm
  • Rear lowering: 30–60 mm
  • Front axle load: up to 1,120 kg
  • Rear axle load: up to 1,180 kg
  • Supplied as: Front axle + rear axle coilover struts (Original front axle strut housings modified)
Note The original front strut housings are modified by KW and must be sent in advance.

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,120 kg; Rear axle load up to 1,180 kg.

References 1, 8, 40, 41, 82. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 55 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 65 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8 CatPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8 Cat quattroPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8 quattroPetrol · 65 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)1.8 quattroPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0Petrol · 83 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0Petrol · 85 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0 CatPetrol · 85 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0 DDiesel · 51 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0 DDiesel · 66 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0 D TurboDiesel · 64 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.0 D TurboDiesel · 74 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.1Petrol · 75 kW · 2.1L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 85 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 96 kW · 2.1L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 101 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 117 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 118 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 E Turbo quattroPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 E quattroPetrol · 88 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 TurboPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 101 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 117 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 118 kW · 2.1L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 118 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.3Petrol · 97 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.3 EPetrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.3 E quattroPetrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1991Audi100 (C3, 44, 44Q)2.3 quattroPetrol · 97 kW · 2.3L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 55 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 65 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8Petrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8 CatPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8 Cat quattroPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8 quattroPetrol · 65 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)1.8 quattroPetrol · 66 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0Petrol · 83 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0 DDiesel · 51 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0 EPetrol · 85 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0 E CatPetrol · 85 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0 TDDiesel · 64 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.0 TDDiesel · 74 kW · 2.0L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.1Petrol · 96 kW · 2.1L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 82 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 85 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2Petrol · 101 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 E quattroPetrol · 88 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 TurboPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 Turbo quattroPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 101 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 117 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.2 quattroPetrol · 118 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.3Petrol · 97 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.3Petrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1982–1990Audi100 Avant (C3, 44, 44Q)2.3 E quattroPetrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Avant (447, 448)2.1 Turbo quattroPetrol · 134 kW · 2.1L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Avant (447, 448)2.2 TurboPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattroPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Avant (447, 448)2.2 Turbo quattroPetrol · 147 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Avant (447, 448)2.3Petrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.1 5EPetrol · 100 kW · 2.1L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.1 TurboPetrol · 134 kW · 2.1L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.1 Turbo quattroPetrol · 134 kW · 2.1L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2Petrol · 101 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2 TurboPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2 TurboPetrol · 140 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2 TurboPetrol · 147 kW · 2.2L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2 Turbo quattroPetrol · 121 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.2 Turbo quattroPetrol · 147 kW · 2.2L · 5-cylAll-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82
1983–1991Audi200 C3 Saloon (447, 448)2.3Petrol · 100 kW · 2.3L · 5-cylFront-Wheel Drive1, 8, 40, 41, 82

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 1: Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings).
  • Note 8: Not for vehicles with automatic self levelling control / air suspension.
  • Note 40: Original struts need to be sent in advance for modification.
  • Note 41: Coilover kits where the strut housings are being modified are only available in galvanised finish.
  • Note 82: Production on demand. Please ask for delivery time.
  • Product Question

To top