KW Coilover Kit DDC - ECU for Audi (8V) A3 1.8L TFSI / A3 2.0L TDI / A3 Sportback - 50mm Front Strut

39010042

Stock: Backorder Available

RRP AU$6,729.00

AU$6,392.55 Inc GST

Save: AU$336.45 - 5% OFF

Description

Description

KW DDC ECU coilovers are part of KW's iSuspension range, combining electronically adjustable damping with a vehicle-specific height-adjustable coilover. Damping modes are selected at the push of a button, while ride height is set within the tested range via the trapezoidal thread and composite spring collar. This kit is developed for the Audi A3 1.8 TFSI / A3 2.0 TDI / A3 Sportback (8V).

Key Features

  • Electronic damper adjustment
  • Height adjustable within the tested range

Specifications

  • Version: DDC ECU
  • Damping: Adjustable rebound and compression
  • Material: Stainless steel
  • Front lowering: 30–60 mm
  • Rear lowering: 30–55 mm
  • Front axle load: 981–1,080 kg
  • Rear axle load: up to 990 kg
  • Front strut diameter (vehicle): 50 mm
  • Supplied as: Front axle coilover struts, rear axle springs with height adjustment + dampers

Fitment

Fitment

Front axle load 981–1,080 kg; Rear axle load up to 990 kg.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK1.6 TDIDiesel · 77 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK1.6 TDIDiesel · 81 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK1.6 TDIDiesel · 85 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK1.8 TFSIPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDIDiesel · 81 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDIDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TFSIPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.2 TFSIPetrol · 77 kW · 1.2L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.6 TDIDiesel · 77 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.6 TDIDiesel · 81 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.6 TDIDiesel · 85 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.8 TFSIPetrol · 125 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.8 TFSIPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDIDiesel · 81 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDIDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSIPetrol · 137 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSIPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSIPetrol · 162 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM30 TDIDiesel · 85 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM30 TFSIPetrol · 85 kW · 1.0L · 3-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM35 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM35 TFSIPetrol · 110 kW · 1.5L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM40 TFSIPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.6 TDIDiesel · 77 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.6 TDIDiesel · 81 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.6 TDIDiesel · 85 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.8 TFSIPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDIDiesel · 81 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDIDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDIDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDIDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TFSIPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF30 TDIDiesel · 85 kW · 1.6L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF30 TFSIPetrol · 85 kW · 1.0L · 3-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF35 TDIDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF35 TFSIPetrol · 110 kW · 1.5L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF40 TFSIPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylFront-Wheel Drive2, 37, 58

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 58: Only for cars with a clamp diameter of 50mm on the front axle.
  • Product Question

To top