Front axle load up to 1,070 kg; Rear axle load up to 1,345 kg.
For vehicles without electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 i | Petrol · 115 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 330 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 330 i | Petrol · 190 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 37, 67 |
Black
Front axle load up to 1,070 kg; Rear axle load up to 1,345 kg.
For vehicles without electronic damper control.
References 2, 37, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d | Diesel · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 90 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 318 i | Petrol · 115 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Electric · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 320 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 330 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2019+ | BMW | 3 Touring (G21, G81) G3K | 330 i | Petrol · 190 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |