Front axle load 914–1,020 kg; Rear axle load up to 1,310 kg.
For vehicles without electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | Diesel · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 328 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | Diesel · 190 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 225 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive | 2, 62, 67 |
Black
Front axle load 914–1,020 kg; Rear axle load up to 1,310 kg.
For vehicles without electronic damper control.
References 2, 62, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 316 d | Diesel · 85 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | Diesel · 100 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 d | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 318 i | Petrol · 100 kW · 1.5L · 3-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 d | Diesel · 147 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | Petrol · 120 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 320 i | Petrol · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 155 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 160 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 325 d | Diesel · 165 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 328 i | Petrol · 180 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | Diesel · 190 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 d | Diesel · 210 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 330 i | Petrol · 185 kW · 2.0L · 4-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 225 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 335 i | Petrol · 250 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | Petrol · 240 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |
| 2012–2019 | BMW | 3 Touring (F31) 3K | 340 i | Petrol · 265 kW · 3.0L · 6-cyl | Rear-Wheel Drive |