KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (F30) 340i / 330i / 320d

352082000FX

Stock: Backorder Available

AU$4,779.01 Inc GST

Description

Description

Use the dropdown to choose the colour (Yellow/Purple or Black).

Key Features

  • Yellow/Purple: Article No. 352082000F
  • Black: Article No. 352082000F-B

Fitment

Fitment

Front axle load 951–1,090 kg; Rear axle load up to 1,230 kg.

For vehicles without electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 250 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS340 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 dDiesel · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS340 iPetrol · 265 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 165 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 224 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 dDiesel · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 134 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67

Black

Front axle load 951–1,090 kg; Rear axle load up to 1,230 kg.

For vehicles without electronic damper control.

References 2, 62, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDrive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 134 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 165 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 dDiesel · 190 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 dDiesel · 210 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 224 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 225 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS335 iPetrol · 250 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS340 iPetrol · 240 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS340 iPetrol · 265 kW · 3.0L · 6-cylRear-Wheel Drive

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 62: Not for cars with electronic damping.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Product Question

To top