KW Coilover Kit V3 Leveling for BMW (F30) 330i / 328i / 320i

352082000DX

Stock: Backorder Available

AU$4,779.01 Inc GST

Description

Description

Use the dropdown to choose the colour (Yellow/Purple or Black).

Key Features

  • Yellow/Purple: Article No. 352082000D
  • Black: Article No. 352082000D-B

Fitment

Fitment

Front axle load up to 950 kg; Rear axle load up to 1,230 kg.

For vehicles without electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 iPetrol · 100 kW · 1.5L · 3-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS328 iPetrol · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS328iPetrol · 160 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 iPetrol · 100 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 134 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 160 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 125 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive2, 62, 67

Black

Front axle load up to 950 kg; Rear axle load up to 1,230 kg.

For vehicles without electronic damper control.

References 2, 62, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.

YearMakeModelVariantEngineDrive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 dDiesel · 85 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS316 iPetrol · 100 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 100 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 105 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 dDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS318 iPetrol · 100 kW · 1.5L · 3-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 120 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 140 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 dDiesel · 147 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 125 kW · 1.6L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 134 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS320 iPetrol · 135 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 155 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS325 dDiesel · 160 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS328 iPetrol · 180 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS328iPetrol · 160 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive
2011–2018BMW3 (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS330 iPetrol · 185 kW · 2.0L · 4-cylRear-Wheel Drive

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 62: Not for cars with electronic damping.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Product Question

To top