Front axle load up to 1,100 kg; Rear axle load up to 1,080 kg.
For vehicles without electronic damper control.
See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive | Refs |
|---|
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 1.6 TDI quattro | Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 40 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 40 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 1.6 TDI quattro | Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 40 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 40 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive | 2, 37, 58, 67 |
Black
Front axle load up to 1,100 kg; Rear axle load up to 1,080 kg.
For vehicles without electronic damper control.
Front strut diameter (mm): 50.
Rear axle design: Multi-link rear axle (independent wheel suspension).
References 2, 37, 58, 67. See the Disclaimer tab for reference notes.
| Year | Make | Model | Variant | Engine | Drive |
|---|
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2020 | Audi | A3 (8V) 8V1, 8VK | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 1.6 TDI quattro | Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 162 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 170 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 40 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2013–2021 | Audi | A3 Saloon (8V) 8VS, 8VM | 40 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 1.6 TDI quattro | Diesel · 81 kW · 1.6L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 1.8 TFSI quattro | Petrol · 132 kW · 1.8L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | Diesel · 110 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 2.0 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 40 TDI quattro | Diesel · 135 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |
| 2012–2021 | Audi | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF | 40 TFSI quattro | Petrol · 140 kW · 2.0L · 4-cyl | All-Wheel Drive |