KW Coilover Kit V3 Leveling for Audi (8V) S3 / A3 - 55mm Front Strut

352081000MX

Stock: Backorder Available

AU$4,459.00 Inc GST

Description

Description

Use the dropdown to choose the colour (Yellow/Purple or Black).

Key Features

  • Yellow/Purple: Article No. 352081000M
  • Black: Article No. 352081000M-B

Fitment

Fitment

Front axle load up to 1,100 kg; Rear axle load up to 1,080 kg.

For vehicles without electronic damper control.

See the Disclaimer tab for reference notes.

Front strut diameter (mm): 55.

Rear axle design: Multi-link rear axle (independent wheel suspension).

YearMakeModelVariantEngineDriveRefs
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK1.8 TFSI quattroPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDI quattroDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TDI quattroDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VK2.0 TFSI quattroPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VKS3 quattroPetrol · 206 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VKS3 quattroPetrol · 210 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VKS3 quattroPetrol · 213 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VKS3 quattroPetrol · 221 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2020AudiA3 (8V) 8V1, 8VKS3 quattroPetrol · 228 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.6 TDI quattroDiesel · 81 kW · 1.6L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM1.8 TFSI quattroPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDI quattroDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TDI quattroDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSI quattroPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSI quattroPetrol · 162 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM2.0 TFSI quattroPetrol · 170 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM40 TDI quattroDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VM40 TFSI quattroPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 206 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 210 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 213 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 215 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 221 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2013–2021AudiA3 Saloon (8V) 8VS, 8VMS3 quattroPetrol · 228 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.6 TDI quattroDiesel · 81 kW · 1.6L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF1.8 TFSI quattroPetrol · 132 kW · 1.8L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDI quattroDiesel · 110 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TDI quattroDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF2.0 TFSI quattroPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF40 TDI quattroDiesel · 135 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VF40 TFSI quattroPetrol · 140 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VFS3 quattroPetrol · 206 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VFS3 quattroPetrol · 210 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VFS3 quattroPetrol · 213 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VFS3 quattroPetrol · 221 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67
2012–2021AudiA3 Sportback (8V) 8VA, 8VFS3 quattroPetrol · 228 kW · 2.0L · 4-cylAll-Wheel Drive2, 37, 57, 67

Media

Disclaimer

Disclaimer

  • Note 2: Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers).
  • Note 37: For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list.
  • Note 57: Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle.
  • Note 67: Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
  • Product Question

To top