BELLTECH 15004 COILOVER KIT | 0-2.75 INCH LOWERING

15004

Stock: Backorder Available

AU$POA

Description

Description

About this product

Shocks features include: Metal dust boots, Hardened Chrome 15mm piston rods, Triple lip NBR rod seal, Teflon guide bushing, 35mm pistons w/ low friction Teflon seals, 51mm wide body for increased oil volume & OEM quality rubber bushings.

Fitment

Fitment

YearMakeModelSubmodelDrive TypeEngineFuel TypeBody TypeNotes
2015 - 2020FordF-150King Ranch4WD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150King Ranch4WD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150King RanchRWD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150King RanchRWD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD2.7LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD2.7LGASExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD3.5LGASExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Lariat4WD5.0LFLEXExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD2.7LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD2.7LGASExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD3.5LGASExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150LariatRWD5.0LFLEXExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2016 - 2020FordF-150Limited4WD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2016 - 2020FordF-150LimitedRWD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Platinum4WD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150Platinum4WD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150PlatinumRWD3.5LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150PlatinumRWD5.0LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150XL4WD2.7LGASCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150XL4WD2.7LGASExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2015 - 2020FordF-150XL4WD2.7LGASStandard Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2018 - 2020FordF-150XL4WD3.3LFLEXCrew Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2018 - 2020FordF-150XL4WD3.3LFLEXExtended Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)
2018 - 2020FordF-150XL4WD3.3LFLEXStandard Cab PickupLowering Range: F: +1-3" / R: 1-2" | Lowering Range: F: +1-2" / R: 2" (4WD)

Media

Media

Lowering Strut: PDF

Disclaimer

Disclaimer

Product Disclaimers:

  • Important: The listed height range reflects the vehicle’s drop range. Shocks alone do not lower your vehicle (except Lowering Struts).
  • Product Question

To top